![]() |
DISCHIVOLANTI compravendita dischi nuovi, usati e da collezione via Savona 12, Milano - Italia |
HOME Back |
| AUTORE/GRUPPO | TITOLO | ANNO | CASA DISCOGRAFICA |
CODICE | STAMPA | LP/CD- Nuovo/Usato |
PREZZO EURO |
| ADAMO | Adamo | 1967 | LA VOCE DEL PADRONE | 8170 | Italiana | LP-U | 21 |
| ADAMO | Om. | 1964 | LA VOCE DEL PADRONE | 8113 | Italiana | LP-U | 15.5 |
| ALICE | Falsi allarmi | 1983 | EMI | 1186291 | Italiana | LP-U | 6 |
| ALICE | Park hotel | 1986 | EMI | 641187711 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| ALICE | Azimut | 1982 | EMI | 6418596 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| ALTOMARE MASSIMO | Grande ritmo dei treni neri | 1988 | RCA | 71916 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| AQUARIUS | Aquarius | PENTAGRAMMA | 232 | Italiana | LP-U | 10.5 | |
| AREA | Arbeit macht frei | 1973 | CRAMPS | 5101 | Italiana | LP-U | 31 |
| ASSEMBLEA MUSICALE TEATRALE | Marilyn | 1977 | ALT | 1 | Italiana | LP-U | 15.5 |
| AVITABILE ENZO | Avitabile | PRODUTTORI ASSOCIATI | 82 | Italiana | LP-U | 5.5 | |
| AVITABILE ENZO | Meglio soul | 1983 | EMI | 1186261 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| BAGLIONI CLAUDIO | Oltre box | 1990 | CBS | 4661350 | Italiana | DBL LP-U | 10.5 |
| BAGLIONI CLAUDIO | Vita é adesso | 1985 | CBS | 26533 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| BAGLIONI CLAUDIO | Strada facendo | 1981 | CBS | 84764 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| BAGLIONI CLAUDIO | Sabato pomeriggio | 1975 | RCA | 1161 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| BAGLIONI CLAUDIO | Assolo | 1986 | CBS | 149 | Italiana | DBL LP-U | 13 |
| BAGLIONI CLAUDIO | Alé-oò | 1982 | CBS | 88637 | Italiana | LP-U | 10.3 |
| BAGLIONI CLAUDIO | E tu come stai? | 1978 | CBS | 4665321 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| BAGLIONI CLAUDIO | Personale di..g.h. | 1976 | RCA | 3001 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| BANCO | E via | 1985 | CBS | 26642 | Italiana | LP-N | 5.5 |
| BANCO | Om. | 1983 | CBS | 25729 | Italiana | LP-U | 8 |
| BANFI BAFFO | Ma, dolce vita | 1979 | INNOVATIVE COMM. | 58066 | Tedesca | LP-U | 23.5 |
| BANO AL | Pensando a te | 1963 | LA VOCE DEL PADRONE | 8188 | Italiana | LP-U | 21 |
| BATTIATO FRANCO | Orizzonti perduti | 1983 | EMI | 1186461 | Italiana | LP-U | 10.5 |
| BATTIATO FRANCO | La voce del padrone | 1981 | EMI | 6418558 | Italiana | LP-U | 10.5 |
| BATTISTI LUCIO | Meglio di... vol.1 | 1976 | LINEA TRE | 33002 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| BATTISTI LUCIO | Lapparenza | 1988 | NUMERO UNO | 71850 | Italiana | LP-U | 8 |
| BATTISTI LUCIO | Una giornata uggiosa | 1980 | NUMERO UNO | 34084 | Italiana | LP-U | 8 |
| BATTISTI LUCIO | Una donna per amico | 1978 | NUMERO UNO | 34036 | Italiana | LP-U | 8 |
| BATTISTI LUCIO | Sposa occidentale | 1990 | CBS | 466727 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| BELLA MARCELLA | Nel mio cielo puro | 1984 | CBS | 26036 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| BENNATO EDOARDO | Uffa uffa | RICORDI | 6269 | Italiana | LP-U | 5.5 | |
| BENNATO EDOARDO | Paese dei balocchi | 1992 | VIRGIN | 136 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| BENNATO EDOARDO | Sono solo canzonette | 1980 | RICORDI(ORIZZONTE) | 8952 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| BERTI ORIETTA | Dolcemente | 1968 | POLYDOR | 184181 | Italiana | LP-U | 26 |
| BERTOLI PIERANGELO | Eppure soffia | 1976 | CGD | 81800 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| BERTOLI PIERANGELO | A muso duro | 1979 | ASCOLTO | 20128 | Italiana | CD-N | 5.5 |
| BILLY BOY E LA SUA BANDA | Biancosati, trippa e sodomia | 1995 | HELEN OF OI | 4 | Francese | LP-U | 8 |
| BISCA 99 POSSE | Guai a chi tocca | 1995 | IO | 2 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| BONGUSTO FRED | '25 | 1985 | DISCHI RICORDI | 6342 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| BONO ALESSANDRO | Nel mio profondo fondo | 1987 | CBS | 650378 | Italiana | LP-U MIX | 5.5 |
| BRANDUARDI ANGELO | Pulce dacqua | 4977 | POLYDOR | 2448062 | Italiana | LP-U | 8 |
| BUONOCORE NINO | Yaya | 1982 | RCA | 31615 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| CAPUTO SERGIO | Un sabato Italiano | 1983 | CGD | 20339 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| CAPUTO SERGIO | No smoking | 1985 | CGD | 20473 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| CARBONI LUCA | Ci vuole un fisico bestiale | 1992 | RCA | 45412 | Italiana | LP-U MIX | 5.5 |
| CAROSONE RENATO | 2 | 1970 | EMI PATHE | 17313 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| CAROSONE RENATO | Carosello Carosone | 1954 | PATHE | 6003 | Italiana | LP-U | 10.5 |
| CASALE ROSSANA | Via dei misteri | 1986 | PHILIPS | 8305671 | Italiana | LP-U | 6 |
| CASTELNUOVO/FERRADINI/KUZMINAC | Qconcert | 1982 | RCA | 33428 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| CATTANEO IVAN | 2060 Italian graffiati | 1981 | CGD | 20254 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| CATTANEO IVAN | Vietata ai minori | 1986 | CGD | 20511 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| CELENTANO ADRIANO | Ti avrò | 1978 | CLAN | 20053 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| CELENTANO ADRIANO | Il tuo bacio é come un rock | 1981 | JOKER | 3876 | Italiana | DBL LP-U | 10.5 |
| CELENTANO ADRIANO | Il re degli ignoranti | 1991 | CGD | 903174439 | Italiana | LP-U MIX | 5.5 |
| CELENTANO ADRIANO | Me,live! | 1979 | CLAN | 22203 | Italiana | DBL LP-U | 21 |
| CELENTANO ADRIANO | I miei Americani tre puntini 2 | 1986 | CLAN | 20545 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| CELENTANO ADRIANO | La storia di un ragazzo chiamato.... | 1982 | CLAN | 68215 | Italiana | DBL LP-U | 31 |
| CENTI SERGIO | Roma 71 | 1971 | FONIT CETRA | 9061 | Italiana | LP-U | 13 |
| CINGUETTI GIGLIOLA | ...E io le canto così | 1972 | CGD | 5094 | Italiana | LP-U | 18.1 |
| CIOTTI ROBERTO | Rockin blues | 1982 | RCA | 31618 | Italiana | LP-U | 15.5 |
| COCCIANTE RICCARDO | Quando si vuole bene | 1986 | VIRGIN | 2515 | Italiana | DBL LP-U | 10.5 |
| COCCIANTE RICCARDO | Sincerità | 1983 | VIRGIN | 2294 | Portoghese | LP-U | 5.5 |
| COLLAGE | Concerto damore | 1979 | RICORDI | 6243 | Italiana | LP-U | 10.5 |
| CONCATO FABIO | Fabio Concato | 1984 | PHILIPS | 8220791 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| CONCATO FABIO | Giannutri | 1990 | PHILIPS | 842945 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| CONCATO FABIO | Zio Tom | 1979 | PHILIPS | 6323088 | Italiana | LP-U | 26 |
| CONCATO FABIO | Senza avvisare | 1986 | PHILIPS | 830371 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| CONTE PAOLO | Paris milonga | 1981 | RCA | 31581 | Italiana | LP-U | 10.5 |
| CONTE PAOLO | Aguaplano | 1987 | CGD | 21220 | Italiana | DBL LP-U | 15.5 |
| CONTE PAOLO | Mondo di... | 1981 | RCA(LINEA TRE) | 33181 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| CONTE PAOLO | Gelato al limon | 1979 | RCA | 31452 | Italiana | LP-U | 10.5 |
| CURTIS BETTY | Italianissime | 1975 | ALPHARECORD | 3017 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| DALLA LUCIO | '1983 | 1983 | RCA | 31692 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| DALLA LUCIO | Anidride solforosa | 1975 | RCA | 1095 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| DALLA LUCIO | Om. | 1978 | RCA | 31424 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| DALLA LUCIO | Qdisc | 1981 | RCA | 36156 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| DALLA LUCIO | Dalla | 1980 | RCA | 31537 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| DALLA LUCIO | Il giorno aveva cinque teste | 1973 | RCA | 10583 | Italiana | LP-U | 8 |
| DALLA LUCIO | DallameriCaruso | 1986 | RCA | 71181 | Italiana | DBL LP-U | 8 |
| DALLA LUCIO | Come è profondo il mare | 1977 | RCA | 31321 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| DALLA LUCIO MORANDI GIANNI | Dalla/Morandi | 1988 | RCA | 71778 | Italiana | DBL LP-U | 8 |
| DANIELE PINO | Bellambriana | 1982 | EMI | 6418590 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| DANIELE PINO | Om. | 1979 | EMI | 6418391 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| DANIELE PINO | Musicante | 1984 | BAGARIA | 2401501 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| DANIELE PINO | Schizzechea | 1988 | BAGARIA | 7909721 | Italiana | LP-N | 5.5 |
| DANIELE PINO | Mascalzone latino | 1989 | EMI | 7934691 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| DANIELE PINO | Tra musica e magia | 1991 | EMI | 7968321 | Italiana | DBL LP-U | 10.5 |
| DANIELE PINO | Sciò live | 1984 | BAGARIA | 2402731 | Italiana | DBL LP-U | 10.5 |
| DE ANGELIS EDOARDO | Anche meglio di Garibaldi | 1980 | DURIUM | 77415 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| DE CRESCENZO EDOARDO | Nudi | 1987 | RICORDI | 6364 | Italiana | LP-N | 5.5 |
| DE CRESCENZO EDUARDO | Ancora | 1981 | RICORDI | 6274 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| DE GREGORI FRANCESCO | Bufalo Bill | 1976 | RCA | 1192 | Italiana | LP-U | 8 |
| DE GREGORI FRANCESCO | Viva lItalia | 1979 | RCA | 31480 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| DE GREGORI FRANCESCO | Canzoni damore | 1992 | COLUMBIA | 4722151 | Olandese | LP-U MIX | 5.5 |
| DE GREGORI FRANCESCO | Musica leggera | 1990 | SERRAGLIO EDIZIONI | 467157 | Italiana | LP-U MIX | 5.5 |
| DE GREGORI FRANCESCO | Niente da capire | 1990 | SERRAGLIO | 4671561 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| DE GREGORI FRANCESCO | Terra di nessuno | 1987 | CBS | 460524 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| DE GREGORI FRANCESCO | Mira mare 19.4.89 | 1989 | CBS | 465172 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| DE GREGORI FRANCESCO | Alice non lo sa | 1974 | RCA | 1010 | Italiana | LP-U | 8 |
| DE GREGORI FRANCESCO | Titanic | 1982 | RCA | 31622 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| DE GREGORI FRANCESCO | Donna cannone | 1983 | RCA | 70135 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| DE SIO TERESA | Sindarella suite | 1988 | POLYGRAM | 8343591 | Italiana | DBL LP-U | 8 |
| DE SIO TERESA | Tre | 1983 | PHILIPS | 8127851 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| DE SIO TERESA | Africana | 1985 | POLYGRAM | 824810 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| DELLA MEA IVAN | Rosso é diventato giallo | 1969 | DISCHI DELLO ZODIACO | 8104 | Italiana | LP-U | 10.5 |
| DELLA MEA IVAN | Se qualcuno ti fa morto | 1972 | DISCHI DEL SOLE | 1009 | Italiana | LP-U | 8 |
| DELLA MEA IVAN | Ringhiera | 1974 | I DISCHI DEL SOLE | 104547 | Italiana | LP-U | 8 |
| DI CAPRI PEPPINO | Om. | 1973 | SPLASH | 705 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| DI CAPRI PEPPINO | Peppino Di Capri 1+1 | 1972 | SPLASH | 703 | Italiana | DBL LP-U | 21 |
| DI MICHELE GRAZIA | Ragazze di Gauguin | 1986 | WEA | 2420171 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| DRUPI | Drupi | 1976 | RICORDI | 6184 | Italiana | LP-U | 8 |
| EFFETTO NOTTE | Poliedro di Leonardo | 1989 | CGD | 20963 | Italiana | LP-U | 21 |
| ERA DI ACQUARIO | Antologia | 1973 | RCA | 10565 | Italiana | LP-U | 130 |
| ESPOSITO TONY | Il grande esploratore | 1984 | BUBBLE | 1818 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| FABBRI LUCIO VIOLINO | Amarena | 1978 | CRAMPS | 5205651 | Italiana | LP-U | 26 |
| FERRADINI MARCO | Schiavo senza catene | 1981 | SPAGHETTI | 33415 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| FERRADINI MARCO | ...Ma quando Teresa verrà... | 1978 | SPAGHETTI | 34051 | Italiana | LP-U | 8 |
| FERRADINI MARCO | Om. | 1986 | MUVICOM | 3002 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| FERRADINI MARCO | Misteri della vita | 1985 | DISCHI RICORDI | 3001 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| FERRI GABRIELLA | Barcarolo romano vol 2 | 1982 | JOKER | 3982 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| FINARDI EUGENIO | Finardi | 1981 | CICOGNA | 3002 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| FINARDI EUGENIO | Strade | 1984 | FONIT CETRA | 125 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| FINARDI EUGENIO | Millennio | 1991 | WEA | 903175691 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| FINARDI EUGENIO | Dal blu | 1983 | FONIT CETRA | 116 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| FIORDALISO | Portico di Dio | 1991 | EMI | 7959761 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| FOGLI RICCARDO | E' troppo importante un gesto | 1990 | CBS | 466570 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| FOGLI RICCARDO | A metà del viaggio | 1991 | COLUMBIA | 468107 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| FORMULA 3 | 1990 | 1990 | NUMERO UNO | 74588 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| FORTIS ALBERTO | El nino | 1984 | PHILIPS | 8220401 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| FORTIS ALBERTO | Fragole infinite | 1982 | PHILIPS | 6492135 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| FORTIS ALBERTO | Carta del cielo | 1990 | EPIC | 4664961 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| FOSSATI IVANO | 700 giorni | 1986 | CBS | 57011 | Italiana | LP-U MIX | 8 |
| FREE THE NATION | Om. | LA PRIGIONE DEL SUONO DISCHI | 1 | Italiana | LP-U | 18.1 | |
| GABER GIORGIO | Pressione bassa | 1980 | CAROSELLO | 25088 | Italiana | LP-U | 6 |
| GABER GIORGIO | Far finta di essere sani | 1973 | CAROSELLO | 23015 | Italiana | DBL LP-U | 15.5 |
| GANG | Barricada rumble beat | TAM TAM | 33002 | Italiana | LP-U | 5.5 | |
| GEN ROSSO | Flash sul Gen Rosso | CITTANUOVA | 6806 | Italiana | LP-U | 5.5 | |
| GENERALE & LUDUS PINSKI | Stupefacente | 1991 | WIDE | 11 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| GENTLEMEN | Ballate con i ... | 1964 | TELERECORD | 8881 | Italiana | LP-U | 34 |
| GIANNI MORANDI | Le Italiane sono belle | 1987 | RCA | 71211 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| GIARDINO DEI SEMPLICI | B/n | 1979 | WEA | 58089 | Italiana | LP-U | 13 |
| GOGGI LORETTA | Cé poesia due | 1987 | FONIT CETRA | 180 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| GRAZIANI IVAN | Piknic | 1986 | NUMERO UNO | 71037 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| GUALTIERO DELIA | Blu notte | DURIUM | 77473 | Italiana | LP-N | 8 | |
| GUCCINI FRANCESCO | Metropolis | 1981 | EMI | 6418546 | Italiana | LP-U | 8 |
| GUCCINI FRANCESCO | Guccini | 1983 | EMI | 6418617 | Italiana | LP-U | 8 |
| GUCCINI FRANCESCO | Radici | 1972 | COLUMBIA | 6417825 | Italiana | LP-U | 8 |
| GUCCINI FRANCESCO | Signora Bovary | 1987 | EMI | 1187731 | Italiana | LP-U | 8 |
| GUCCINI FRANCESCO | Stanze di vita quoditiana | 1974 | COLUMBIA | 6418032 | Italiana | LP-U | 8 |
| GUFI | Il cabaret dei Gufi n. 3 | 1968 | COLUMBIA | 541 | Italiana | LP-U | 20 |
| GUFI | Milano canta n. 1 | 1968 | COLUMBIA | 517 | Italiana | LP-U | 20 |
| GUFI | Milano canta n. 3 | 1968 | COLUMBIA | 536 | Italiana | LP-U | 20 |
| ISABELLA | Isabella | 1973 | NUMERO UNO | 55665 | Italiana | LP-U | 10.5 |
| JACK DANIELS LOVERS | Stay out of jail | 1989 | LAKOTA MUSIC | 33008 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| JACOPONE (G. MORANDI) | Om. | 1973 | RCA | 10608 | Italiana | LP-U | 31 |
| JANNACCI ENZO | E allora...concerto | 1981 | RICORDI | 6282 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| JANNACCI ENZO | La Milano di Enzo Jannacci | JOLLY | 5037 | Italiana | LP-U | 13 | |
| JUNIORS | Story | CITY | 1007 | Italiana | LP-U | 36.5 | |
| KLASSE KRIMINALE | I ragazzi sono innocenti | 19 | TWIN | 2 | Italiana | LP-U | 8 |
| LA BIONDA | Bandido | 1979 | BABY | 30 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| LADRI DI BICICLETTE | Om. | 1989 | EMI | 7930211 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| LADRI DI BICICLETTE | Figli di un do minore | 1991 | EMI | 7962351 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| LANZA MARIO | Golden records | RCA VICTOR | 9921 | Tedesca | LP-U | 8 | |
| LAVEZZI MARIO | Voci | 1991 | FONIT CETRA | 279 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| LEALI FAUSTO | Run Fausto run | 1971 | PHILIPS | 6323009 | Italiana | LP-U | 26 |
| LITTLE TONY | Tribute to Elvis | 1978 | INTERNATIONAL KRIS | 2004 | Italiana | LP-U | 15.5 |
| LIVING LIFE | Let:from experience to experience | SHIRAK | Italiana | LP-U | 26 | ||
| LIVING LIFE | Misterious dream | 1981 | SHIRAK RECORDS | 3308 | Italiana | LP-U | 26 |
| MAGNI GIANNI | Omaggio a Giovanni DAnzi | 1974 | ARISTON | 12152 | Italiana | LP-U | 26 |
| MAINA PEPE | Il canto dellarpa e del futuro | 1977 | ASCOLTO | 20004 | Italiana | LP-U | 26 |
| MANNOIA FIORELLA | Canzoni per parlare | 1988 | DDD | 4608011 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| MANNOIA FIORELLA | Di terra e di vento | 1989 | EPIC | 4661361 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| MANNOIA FIORELLA | Fiorella Mannoia | 1983 | CGD | 20357 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| MASI PINO | Alla ricerca della madre mediterranea | 1977 | CRAMPS | 5401 | Italiana | LP-U | 15 |
| MINA | Mina | 1971 | PDU | 5037 | Italiana | LP-U | 8 |
| MINA | Canzonissima 68 | 1968 | PDU | 5005 | Italiana | LP-U | 31 |
| MINA | Rane supreme | 1987 | PDU | 7056 | Italiana | DBL LP-U | 15.5 |
| MINA | Si, buana | 1986 | PDU | 7050 | Italiana | DBL LP-U | 15.5 |
| MINA | Ridi pagliaccio | 1988 | PDU | 7063 | Italiana | DBL LP-U | 10.5 |
| MINA | Baby Gate | 1974 | PDU | 6006 | Italiana | LP-U | 15.5 |
| MINA | Mina quasi Jannacci | 1977 | PDU | 6089 | Italiana | LP-U | 15.5 |
| MINA | Catene | 1984 | PDU | 7043 | Italiana | DBL LP-U | 10.5 |
| MINA | Attila | 1979 | PDU | 7015 | Italiana | DBL LP-U | 15.5 |
| MINA | 1+1 | 1972 | PDU | 5061 | Italiana | LP-U | 25 |
| MINA | Bugiardo più che mai | 1969 | PDU | 5009 | Italiana | LP-U | 21 |
| MINA/GIGANTI/LEALI | I vip della canzone | 1967 | RIFI | 14024 | Italiana | LP-U | 41.5 |
| MORANDI GIANNI | Un mondo damore | RCA | 10428 | Italiana | LP-U | 36.5 | |
| MORANDI GIANNI | Gianni 5 | RCA | 10432 | Italiana | LP-U | 20 | |
| MUROLO ROBERTO | Come rideva Napoli | 1967 | DURIUM | 77161 | Italiana | DBL LP-U | 21 |
| NANNINI GIANNA | G.N. | 1981 | RICORDI | 6275 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| NANNINI GIANNA | Profumo | 1986 | RICORDI | 6359 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| NCCP | Lo guarracino | 1972 | RICORDI(ORIZZONTE) | 8043 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| NCCP | Li sarracini adorano lu sole | 1974 | EMI | 6418026 | Italiana | LP-U | 10.5 |
| NCCP | Om. | 1973 | EMI | 6417900 | Italiana | LP-U | 13 |
| NEW TROLLS | Concerto grosso per i... | 1982 | PELLICANO | 644 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| NOMADI | Cantano Guccini | 1973 | COLUMBIA | 6217928 | Italiana | LP-U | 15.5 |
| NOMADI | Gordon | 1975 | COLUMBIA | 6418118 | Italiana | LP-U | 23.5 |
| NOMADI | I Nomadi interpretano Guccini | 1974 | COLUMBIA | 6417990 | Italiana | LP-U | 23.5 |
| NUOVI BRIGANTI | Ucchiù beddu suli.../Trinacria muffin | 1992 | X RECORDS | 7 | Italiana | LP-U MIX | 5.5 |
| OXA ANNA | Pensami per te | 1988 | CBS | 4606651 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| OXA ANNA | Per sognare, per cantare, per ballare | 1983 | CBS | 25428 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| OXA ANNA | La mia corsa | 1984 | CBS | 25905 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| OXA ANNA | Om. | 1979 | RCA | 31444 | Italiana | LP-U | 44 |
| PAGANI MAURO | Sogno di una notte destate | 1981 | FONIT CETRA | 99 | Italiana | LP-U | 26 |
| PALMA GIULIANO & THE BLUEBEATERS | Wonderful life | 1999 | KING SIZE REC. | '5 | Italiana | LP-U MIX | 8 |
| PALMA GIULIANO 1 THE BLUEBEATERS | Believe | 1999 | KING SIZE REC. | '3 | Italiana | LP-U MIX | 8 |
| PAOLI GINO | La luna e il signor Hyde | 1984 | FIVE | 13536 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| PAOLI GINO | Ufficio delle cose perdute | 1988 | RICORDI | 6395 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| PAOLI GINO | Le due facce dellamore | 1971 | DURIUM | 77275 | Italiana | LP-U | 10.5 |
| PAOLI GINO | Rileggendo vecchie lettere damore | 1977 | START | 40007 | Italiana | LP-U | 10.5 |
| PAOLI GINO | Amare per vivere | 1972 | DURIUM | 77309 | Italiana | LP-U | 10.5 |
| PAOLI GINO | Sempre | 1988 | FIVE REC. | 13617 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| PARETI RENATO | Pareti | 1977 | FONIT CETRA | 61 | Italiana | LP-U | 10.5 |
| PAVONE RITA | E nata una stella | RCA | 20 | Italiana | LP-U | 36.5 | |
| PAVONE RITA | Non è facile avere 18 anni | RCA | 10360 | Italiana | LP-U | 26 | |
| PERIGEO | Non é poi così lontano | 1976 | RCA | 1228 | Italiana | LP-U | 15.5 |
| PERIGEO | Valle dei templi | 1975 | RCA | 1175 | Italiana | LP-U | 15.5 |
| PICCOLI MAURIZIO | Pace | 1974 | RICORDI | 6128 | Italiana | LP-U | 21 |
| PIETRANGELI PAOLO | I cavalli di Troia | 1975 | I DISCHI DEL SOLE | 1057 | Italiana | LP-U | 15.5 |
| PIETRANGELI PAOLO | Lo sconforto | 1976 | DISCHI DEL SOLE | 106971 | Italiana | LP-U | 15.5 |
| PIETRANGELI PAOLO | Cascami | 1989 | BRAVO RECORDS | 647930341 | Italiana | LP-U | 15.5 |
| PIETRANGELI PAOLO | Karlmarxstrasse | 1974 | I DISCHI DEL SOLE | 1033 | Italiana | LP-U | 10.5 |
| PIO GIUSTO | Note | 1987 | CBS | 4600831 | Italiana | LP-U | 6 |
| PISANO BERTO | A blue shadow | 1974 | RICORDI | 6133 | Italiana | LP-U | 10.5 |
| POOH | Boomerang | 1978 | CGD | 20077 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| POOH | Aloha | 1984 | CGD | 20437 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| POOH | Tropico del nord | 1983 | CGD | 20373 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| POW | Net wt.4 oz. | 1989 | CRAZY MANNEQUIN | 12 | Italiana | LP-U | 18.1 |
| PRAVO PATTY | Mai una signora | 1974 | RCA | 1051 | Italiana | LP-U | 18.1 |
| PRAVO PATTY | Miss Italia | 1978 | RCA | 31392 | Italiana | LP-U | 18.1 |
| PREMIATA FORNERIA MARCONI | Suonare suonare | 1980 | NUMERO UNO | 34092 | Italiana | LP-U | 8 |
| PREMIATA FORNERIA MARCONI | Passpartù | 1978 | ZOO RECORDS | 34032 | Italiana | LP-U | 15.5 |
| PREMIATA FORNERIA MARCONI | Jet lag | 1977 | ZOO RECORDS | 34008 | Italiana | LP-U | 13 |
| RAF | 0m. | 1984 | CARRERE | 26317 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| RAF | Sogni..è tutto quello che c'è | 1991 | CGD | 903172453 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| RAF | Cosa resterà | 1989 | CGD | 209080 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| RAMAZZOTTI EROS | Cuori agitati | 1985 | D.D.D. | 26353 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| RAMAZZOTTI EROS | Nuovi eroi | 1986 | DDD | 26979 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| RAMAZZOTTI EROS | In concert | 1991 | BMG ARIOLA | 304330 | Italiana | DBL LP-U | 10.5 |
| RAMAZZOTTI EROS | In certi momenti | 1987 | D.D.D. | 460445 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| RAMAZZOTTI EROS | In ogni senso | 1990 | DDD | 210654 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| RANIERI MASSIMO | Ventanni | 1970 | CGD | 5079 | Italiana | LP-U | 8 |
| RASCEL RENATO | Om. | 1956 | ODEON | 6265 | Italiana | LP-U | 8 |
| RATS | Indiani padani | 1992 | CGD | 4509904641 | Tedesca | LP-N | 13 |
| RAYMONDE ET LES BLANCS BECS | Om. | 1993 | CRATOZOERE | 4 | Italiana | LP-U | 8 |
| REBELS WITHOUT A CAUSE | Jones comin down | 1991 | ULTIMA USCITA | 100 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| ROMANS | Quando una donna | 1974 | POLARIS | 715 | Italiana | LP-U | 8 |
| RON | Al centro della musica | 1981 | SPAGHETTI | 34129 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| RON | Guarda chi si vede | 1982 | SPAGHETTI | 34170 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| RON | I grandi successi | 1984 | SIGLA QUATTRO | 1022 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| ROSSI VASCO | Bravo Vasco | 1988 | FONIT CETRA | 200 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| ROSSI VASCO | Cè chi dice no | 1987 | CAROSELLO | 25121 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| ROSSI VASCO | Vado al massimo | 1982 | CAROSELLO | 25095 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| ROSSI VASCO | Bollicine | 1983 | CAROSELLO | 25101 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| ROSSI VASCO | Cosa succede in città | 1985 | CAROSELLO | 25109 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| RUFFINI ROSANNA | Lontane noi | 1986 | RCA | 70716 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| RUGGERI ENRICO | Contatti | 1989 | CGD | 20948 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| RUGGERI ENRICO | Difesa francese | 1986 | CGD | 15220 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| RUGGERI ENRICO | Enrico VIII | 1986 | CGD | 20530 | Italiana | LP-U | 5.5 |
| SENSATIONS FIX | Boxes parade | 1977 | POLYDOR | 2448064 | Italiana | LP-U | 26 |
